<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Stéphane Gavoye : Pérégrinations photographiques &#187; Franche Comté &#124; Stéphane Gavoye : Pérégrinations photographiques</title>
	<atom:link href="/category/randonnee/franche_comte/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://stephane-gavoye.fr</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 May 2014 20:56:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.9.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>De boucle en boucle : Thoraise</title>
		<link>https://stephane-gavoye.fr/2012/04/07/de-boucle-en-boucle-thoraise/</link>
		<comments>https://stephane-gavoye.fr/2012/04/07/de-boucle-en-boucle-thoraise/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 07:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Franche Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Canal de Monsieur]]></category>
		<category><![CDATA[Chapelle]]></category>
		<category><![CDATA[Doubs]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Notre-Dame du Mont]]></category>
		<category><![CDATA[Percée de Thoraise]]></category>
		<category><![CDATA[Thoraise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://stephane-gavoye.fr/?p=998</guid>
		<description><![CDATA[Lieu de départ : Parking de l’église de Thoraise Distance : 6 kilomètres Point culminant : 390 mètres Dénivelé positif : 160 mètres Carte IGN Top 25 : Besançon / Forêt de Chailluz 3323ET Où retrouver cette randonnée : En vadrouille 2012 Si l’on évoque la boucle du Doubs, on &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stephane-gavoye.fr/2012/04/07/de-boucle-en-boucle-thoraise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le tour du lac de Moron &#8211; Le saut du Doubs</title>
		<link>https://stephane-gavoye.fr/2011/07/03/le-tour-du-lac-de-moron-le-saut-du-doubs/</link>
		<comments>https://stephane-gavoye.fr/2011/07/03/le-tour-du-lac-de-moron-le-saut-du-doubs/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jul 2011 16:00:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Franche Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Barrage]]></category>
		<category><![CDATA[Châtelot]]></category>
		<category><![CDATA[Doubs]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Moron]]></category>
		<category><![CDATA[Pissoux]]></category>
		<category><![CDATA[Saut du Doubs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://stephane-gavoye.fr/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Lieu de départ : Parking du barrage du Châtelot – Le Pissoux Distance : 14,5 kilomètres Point culminant : 1144 mètres Dénivelé positif : 500 mètres Carte IGN Top 25 : Morteau / Saut du Doubs 3524OT Où retrouver cette randonnée : Je voulais d’abord remercier Alain pour cette randonnée. Après quelques échanges sur &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stephane-gavoye.fr/2011/07/03/le-tour-du-lac-de-moron-le-saut-du-doubs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sentier découverte de Passonfontaine</title>
		<link>https://stephane-gavoye.fr/2010/10/10/sentier-decouverte-de-passonfontaine/</link>
		<comments>https://stephane-gavoye.fr/2010/10/10/sentier-decouverte-de-passonfontaine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 11:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Franche Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Etang]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Passonfontaine]]></category>
		<category><![CDATA[Tourbière]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://stephane-gavoye.fr/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Lieu de départ : Passonfontaine Distance : 5 kilomètres Point culminant : 790 mètres Dénivelé positif : 50 mètres Carte IGN Top 25 : Ornans / Source de la Loue 3424OT Où retrouver cette randonnée : En vadrouille 2008 Petite balade à laquelle l’automne donne un charme exquis. Il s’agit d’un sentier &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stephane-gavoye.fr/2010/10/10/sentier-decouverte-de-passonfontaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nans sous Sainte Anne &#8211; Source du Lison &#8211; Montmahoux</title>
		<link>https://stephane-gavoye.fr/2009/07/24/nans-sous-sainte-anne-source-du-lison-montmahoux/</link>
		<comments>https://stephane-gavoye.fr/2009/07/24/nans-sous-sainte-anne-source-du-lison-montmahoux/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 11:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Franche Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Lison]]></category>
		<category><![CDATA[Montmahoux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://stephane-gavoye.fr/?p=139</guid>
		<description><![CDATA[Lieu de départ : Centre d&#8217;Eternoz Distance : 19 kilomètres Point culminant : 779 mètres Dénivelé positif : 400 mètres Carte IGN Top 25 : Arc-et-Senans / Quingey / Vallée de la Loue et du Lison 3324ET Où retrouver cette randonnée :   Eternoz est un regroupement de 5 communes : Alaise, Coulans, Doulaize, Refranche et &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stephane-gavoye.fr/2009/07/24/nans-sous-sainte-anne-source-du-lison-montmahoux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallée du Doubs &#8211; Rancenay &#8211; Montferrand le Château</title>
		<link>https://stephane-gavoye.fr/2009/05/11/vallee-du-doubs-rancenay-montferrand-le-chateau/</link>
		<comments>https://stephane-gavoye.fr/2009/05/11/vallee-du-doubs-rancenay-montferrand-le-chateau/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 11:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Franche Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Doubs]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Montferrand le Château]]></category>
		<category><![CDATA[Rancenay]]></category>
		<category><![CDATA[Ruines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://stephane-gavoye.fr/?p=488</guid>
		<description><![CDATA[Lieu de départ : Centre de Rancenay (vallée du Doubs &#8211; Doubs &#8211; 10 km au Sud-Ouest de Besançon) Distance : 9 kilomètres Point culminant : 351 mètres Dénivelé positif : 140 mètres Carte IGN Top 25 : Besançon / Forêt de Chailluz – 3323 ET Où retrouver cette randonnée : Magazine En &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stephane-gavoye.fr/2009/05/11/vallee-du-doubs-rancenay-montferrand-le-chateau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallée du Doubs &#8211; Deluz</title>
		<link>https://stephane-gavoye.fr/2009/04/04/vallee-du-doubs-deluz/</link>
		<comments>https://stephane-gavoye.fr/2009/04/04/vallee-du-doubs-deluz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2009 16:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Franche Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Chapelle]]></category>
		<category><![CDATA[Château Loriot]]></category>
		<category><![CDATA[Deluz]]></category>
		<category><![CDATA[Doubs]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Montoille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://stephane-gavoye.fr/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Lieu de départ : Parking au centre de Deluz (vallée du Doubs – Doubs – 10 km au Nord-Est de Besançon) Distance : 9 kilomètres Point culminant : 491 mètres (Rocher du château Loriot) Dénivelé positif : 350 mètres Carte IGN Top 25 : Besançon / Forêt de Chailluz 3323ET Où retrouver cette &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stephane-gavoye.fr/2009/04/04/vallee-du-doubs-deluz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vallée de la Loue &#8211; Chenecey Buillon</title>
		<link>https://stephane-gavoye.fr/2009/03/22/vallee-de-la-loue-chenecey-buillon/</link>
		<comments>https://stephane-gavoye.fr/2009/03/22/vallee-de-la-loue-chenecey-buillon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2009 16:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Franche Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Charnay]]></category>
		<category><![CDATA[Château]]></category>
		<category><![CDATA[Chenecey Buillon]]></category>
		<category><![CDATA[Doubs]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Loue]]></category>
		<category><![CDATA[Méandre]]></category>
		<category><![CDATA[Ruines]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://stephane-gavoye.fr/?p=591</guid>
		<description><![CDATA[Lieu de départ : Chenecey-Buillon à proximité du pont enjambant la Loue (Vallée de Loue – Doubs – à 10 km au Nord-Est de Quingey) Distance : 7,5 kilomètres Point culminant : 452 mètres Dénivelé positif : 200 mètres Carte IGN Top 25 : Arc-et-Senans / Quingey / Vallées de la Loue et &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stephane-gavoye.fr/2009/03/22/vallee-de-la-loue-chenecey-buillon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lac Saint Point &#8211; Montperreux &#8211; Malbuisson</title>
		<link>https://stephane-gavoye.fr/2009/02/28/lac-saint-point-montperreux-malbuisson/</link>
		<comments>https://stephane-gavoye.fr/2009/02/28/lac-saint-point-montperreux-malbuisson/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2009 16:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Franche Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Lac]]></category>
		<category><![CDATA[Malbuisson]]></category>
		<category><![CDATA[Montperreux]]></category>
		<category><![CDATA[Saint Point]]></category>
		<category><![CDATA[Salaisonnerie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://stephane-gavoye.fr/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=79 w=600 h=600 mode=web20 float=center] Lieu de départ : Montperreux Distance : 12 kilomètres Point culminant : 1008 mètres Dénivelé positif : 200 mètres Carte IGN Top 25 : Pontarlier Levier Lac de St Point 3425OT Où retrouver cette randonnée : Pour notre première randonnée depuis le retour du Viêt Nam, nous &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stephane-gavoye.fr/2009/02/28/lac-saint-point-montperreux-malbuisson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cléron &#8211; Castel Saint Denis &#8211; Ravin de Valbois</title>
		<link>https://stephane-gavoye.fr/2007/03/17/cleron-castel-saint-denis-ravin-de-valbois/</link>
		<comments>https://stephane-gavoye.fr/2007/03/17/cleron-castel-saint-denis-ravin-de-valbois/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Mar 2007 16:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Stéphane]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Franche Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Randonnée]]></category>
		<category><![CDATA[Castel Saint Denis]]></category>
		<category><![CDATA[Château]]></category>
		<category><![CDATA[Cléron]]></category>
		<category><![CDATA[Contamination]]></category>
		<category><![CDATA[Doubs]]></category>
		<category><![CDATA[Franche-Comté]]></category>
		<category><![CDATA[Loue]]></category>
		<category><![CDATA[Métaux lourds]]></category>
		<category><![CDATA[Ravin de Valbois]]></category>
		<category><![CDATA[Reculée]]></category>
		<category><![CDATA[Réserve naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Valbois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://stephane-gavoye.fr/?p=639</guid>
		<description><![CDATA[[singlepic id=76 w=600 h=600 mode=web20 float=center] Lieu de départ : Cléron Distance : 12 kilomètres Point culminant : 564 mètres Dénivelé positif : 230 mètres Carte IGN Top 25 : Arc-et-Senans / Quingey / Vallées de la Loue et du Lison 3324ET Où retrouver cette randonnée : Les nouveaux guides Franck – Montagnes &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>https://stephane-gavoye.fr/2007/03/17/cleron-castel-saint-denis-ravin-de-valbois/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
